| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Aliran Udara M3/menit | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Bilah Tekanan Pengoperasian | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Kapasitas Tangki L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Tingkat Suara Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Suhu Sekitar Maks | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jumlah Tahapan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mesin Diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model Mesin | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Nilai Daya Mesin KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Kecepatan pada rpm Beban Penuh | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Kecepatan pada rpm Beban Min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensi mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Jumlah Ban | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Berat kg | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Jumlah inci Saluran Udara | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Kompresor Udara Sekrup Bergerak Berbasis Mesin Diesel Penambangan menggunakan mesin diesel sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kompresor sekrup guna menghasilkan udara terkompresi bertekanan t...
Lihat Detail




