| GD167/12 | GD200/7 | GD208/14 | GD236/14 | GD250/15 | GD267/17 | |
| Aliran Udara m³/mnt | 10 | 12 | 12.5 | 14 | 15 | 16 |
| Bilah tekanan pengoperasian | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Kapasitas Tangki L | 160 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 |
| Tingkat Suara | 80±3 | 80±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 | 85±3 |
| Suhu Sekitar Maks | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jumlah Tahapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mesin Diesel | Cummins QSB3.9 - C130 | Cummins QSB3.9 - C125 | Cummins QSB5.9 - Bab 180 | Cummins QSB5.9 - C210 | Cummins QSB6.7 - Bab 240 | Cummins QSB6.7 - Bab 240 |
| Nilai Daya Mesin (KW) | 97 | 93 | 132 | 154 | 178 | 194 |
| Kecepatan pada Beban Penuh (rpm) | 2500 | 2300 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
| Kecepatan pada Beban Min (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Dimensi (mm) | 3800*1900*1900 | 3800*1900*1900 | 4350*1960*1950 | 4350*1960*1950 | 3980*1860*2450 | 3980*1860*2450 |
| Jumlah Ban | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Berat (KG) | 1840 | 1860 | 2020 | 2220 | 2750 | 2780 |
Kompresor Udara Sekrup Penggerak Listrik merupakan peralatan industri yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaganya dan memampatkan udara melalui teknologi kompresi sekrup ganda. Ini bany...
Lihat Detail




