| Barang | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Barang | HT15-U |
| Berat Kendaraan | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Berat operasi | 1500kg |
| Kapasitas ember standar | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | 0,04M3 | Kapasitas ember | 0,04M3 |
| Model mesin | KOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Baterai | 12V/48V |
| Nilai daya/kecepatan | 7KW | 10.25KW | 12KW | 12KW | 17.5KW | Kekuatan | 42V/48V |
| Tekanan sistem | 9Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | Baterai voltage | 72V/48V |
| Kecepatan putar | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Baterai capacity | 135Ah |
| Sudut pendakian maksimum | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Berat kerja | 100KGpc |
| Kecepatan berjalan (kecepatan rendah) | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | 3,5Kmh | Baterai time | >15JAM |
| Volume tangki bahan bakar | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Jarak bebas ke tanah platform | 1000 |
| Jarak roda | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Panjang lintasan | 1080 |
| Total dilacak | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Radius ayunan ujung belakang | 730 |
| Izin platform | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Lebar sasis | 943 |
| Lebar sasis | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Lebar lintasan | 180 |
| Lebar lintasan | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Ketinggian jalur | 320 |
| Penggalian tanah maksimal | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | Lebih panjang | 2550 |
| Radius penggalian maksimum | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Tinggi mesin | 1330 |
| Ketinggian penggalian maksimum | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Maks. radius penggalian | 2400 |
| Ketinggian bongkar maksimum | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Maks. kedalaman penggalian | 1650 |
| Kedalaman penggali vertikal maksimum | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Maks. ketinggian penggalian | 2490 |
| Jari-jari rotasi minimum | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Maks. kedalaman penggalian vertikal | 1750 |
| Ketinggian pengangkatan maksimum sekop | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Maks. ketinggian pembuangan | 1400 |
| Kedalaman maksimum penggalian buldoser | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Minimal. radius girasi | 1190 |
| Kedalaman maksimum penggalian buldoser | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Ketinggian pengangkatan maksimum bilah dozer | 325 |
Ekskavator perayap kecil memiliki ukuran kompak dan radius putar kecil. Sangat cocok untuk berbagai lingkungan yang keras, terutama dalam konstruksi perkotaan. Ini dapat beroperasi di jalan perkota...
Lihat Detail




