| Kategori | Detail |
| Ukuran Mesin | |
| Dimensi keseluruhan (L W H) | 3865mm 1050mm 2270mm |
| Basis gandar (Panjang lintasan di tanah) | 1230mm |
| Pengukur lintasan | 820mm |
| Minimal. Jarak bebas ke tanah | 210mm |
| Jari-jari ayunan di bagian ekor | 1125mm |
| Sistem Lacak | |
| Kecepatan Perjalanan Maksimum | 3,5km/jam |
| Lebar track shoe (Track karet & baja) | 230mm |
| Jumlah track shoe per sisi (Hanya track baja) | 38 buah |
| Jumlah roller atas/roller bawah (per sisi) | 4 |
| Mesin | |
| Standar Emisi | Euro 5/SEPA |
| Merek / Tenaga Mesin | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Jumlah silinder | 3 |
| Parameter Kinerja | |
| Kapasitas ember standar | 0,06m³ |
| Kecepatan ayunan | 10 - 12 rpm |
| Maks. Kemampuan kelas | 35° |
| Maks. Kekuatan penggalian ember | 14KN |
| Maks. Kekuatan menggali lengan | 10KN |
| Tekanan sistem hidrolik | 18Mpa |
| Berat mesin | 2500kg |
| Jangkauan Kerja | |
| Maks. Ketinggian Penggalian | 3365mm |
| Maks. Ketinggian pembuangan | 2385mm |
| Maks. Kedalaman penggalian | 2050mm |
| Maks. Kedalaman penggalian vertikal | 1725mm |
| Maks. Radius penggalian | 3860mm |
| Minimal. radius ayunan | 1720mm |
| Maks. Mengangkat tinggi bilahnya | 230mm |
| Maks. Kedalaman pemotongan mata pisau | 275mm |
| Sudut ayunan boom (Kiri) | 75° |
| Sudut ayunan boom (Kanan) | 45° |
Ekskavator mini atap tinggi adalah peralatan penggalian kecil yang dirancang untuk ruangan kecil dan kebutuhan konstruksi yang efisien. Ini banyak digunakan di berbagai lokasi seperti konstruksi pe...
Lihat Detail




