| Barang | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Model | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Model Mesin | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nilai Output/Kecepatan Putar (kw/r/mnt) | 4.2/3600 | 5.6/3600 | 7.5/3600 | 8.2/3600 |
| Perpindahan (ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Modus Mengemudi | Transmisi Gigi | Transmisi Gigi | Transmisi Gigi | Transmisi Gigi |
| Perlengkapan | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Kedalaman Pengolahan (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Lebar Pengolahan (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Jenis Pisau | 4 - 4/32 buah | 4 - 4/32 buah | 4 - 5/40 buah | 4 - 5/40 buah |
| Jenis Ban | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Pengepakan | Rangka Besi Karton | Rangka Besi Karton | Rangka Besi Karton | Rangka Besi Karton |
| Dimensi Paket (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Kuantitas Pemuatan (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| GW(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Traktor multifungsi genggam roda dua adalah platform tenaga pertanian kecil dengan operasi manusia sebagai intinya. Melalui desain modular, mesin ini mencapai "satu mesin, banyak kegunaan" dan digu...
Lihat Detail





